¡Selecciona los jugadores de tu plantel!
Compra los 15 jugadores con el presupuesto designado
| Arqueros | Pts. | Veces seleccionado | Puntos totales | Dato adicional | Dato adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rojas
TSTARQ
|
30 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
|
Rojas
TSTARQ
|
30 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Defensas | Bs | Veces seleccionado | Puntos totales | Dato adicional | Dato adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar defensa | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar defensa | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar defensa | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar defensa | - | - | - | - | - |
| Volantes | Bs | Veces seleccionado | Puntos totales | Dato adicional | Dato adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar volante | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar volante | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar volante | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar volante | - | - | - | - | - |
| Delantero | Bs | Veces seleccionado | Puntos totales | Dato adicional | Dato adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar delantero | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar delantero | - | - | - | - | - | |
| Seleccionar delantero | - | - | - | - | - |
Selección de jugadores
Nombre
$ / Pos. Puntaje